DATOVÝ LIST PRODUKTU
WY8079A / WY8079B
POLYURETANOVÉ LEPIDLO
DVOUSLOŽKOVÉ, BEZ ROZPOUŠTĚDEL
POPIS
●Speciálně navrženo pro strukturu hliníkové fólie / fólie.
●Dobrá přilnavost po vytvrzení, vysoká průhlednost, bez zápachu.
●Anti varu 121 stupňů / 30 minut pro sterilizaci pro Al/filmové obaly.
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI | ||
Typ | WY8079(A) | WY8079(B) |
Vzhled | světle žlutá čirá kapalina | světle žlutá čirá kapalina |
Obsah pevných látek (%) | 100 | 100 |
Složení | -NCO | -ACH |
Viskozita při 25 stupních (mPa.s) | 2000±1000 | 3500±1000 |
Hustota při 20 stupních (g/cm³) | 1.14±0.05 | 1.13±0.05 |
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Provozní zařízení | Bezrozpouštědlový laminátor (k dispozici je ruční míchání nebo automatické míchání) |
Doporučený poměr míchání | A:B=100:70~90 |
Doporučená rychlost běhu | Menší nebo rovno 350 m/min |
Hmotnost povlaku | Větší nebo rovno 1,1 g |
Teplota míchání | 42-45 stupeň |
Pevná teplota válce | 43-50 stupeň |
Teplota přenosového válce | 43-50 stupeň |
Teplota složeného válce | 45 stupňů |
Provozní doba | Směs složky A a B při předepsané teplotě míchání spotřebujte do 30 minut |
Doba vytvrzování při 40-50 stupních při 70% vlhkosti prostředí | 24-48h |
OBAL
| WY8079A | 20 kg/kbelík |
| WY8079B | 16 kg/kbelík |
MEGABOND STRUČNÝ
Od založení podniku získal Megabond několik čestných titulů vydaných vládami: Top 50 soukromých podniků ve městě Huangshan, Nejdůvěryhodnější jednotky v oddělení práce a sociálního zabezpečení Anhui, Produkty slavných značek v Anhui atd.
Projekt Plant II nevyrábí pouze lepidla pro oblast flexibilních obalů, ale vyrábí také lepidla pro průmyslovou oblast stavebnictví, elektroniky a domácích spotřebičů.
Populární Tagy: hliníková fólie bez rozpouštědel na fólie laminovací lepidlo, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, zakázkový, velkoobchod, vyrobené v Číně

